会社概要Overview
社名 | 御幸建設株式会社 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表取締役 | 近藤康弘 | ||||||||
取締役 |
|
||||||||
株主 | 御幸ホールディングス株式会社 | ||||||||
創業 | 昭和62年12月4日 | ||||||||
資本金 | 9,800万円 | ||||||||
建設業登録 | 愛知県知事許可(特-3)第44434号 | ||||||||
建築士事務所登録 | 一級建築士事務所 愛知県知事登録(い-1)第13701号 | ||||||||
ISO登録 | ISO9001:2015 | ||||||||
ISO審査登録機関 | EA Japan 株式会社 | ||||||||
健康優良法人 | 経済産業省認定 健康経営優良法人2022 健康経営優良法人2023 健康経営優良法人2024 | ||||||||
協会けんぽ 健康宣言認定事業所 | 2021年3月11日認定 | ||||||||
本社 | 〒444-2136 愛知県岡崎市上里三丁目3番地1 御幸建設本社ビル2F | ||||||||
豊田支店 | 〒471-0835 愛知県豊田市曙町三丁目43番地 ミユキビル1F | ||||||||
岡崎南営業所 | 〒444-0837 愛知県岡崎市柱5丁目1番地5 岡崎南ミユキビル1F | ||||||||
事業案内 |
|
||||||||
主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行岡崎支店 | ||||||||
取引銀行 |
|
||||||||
所属団体 |
|
||||||||
商標登録 |
|
御幸建設グループ 組織図Group Organization chart


2024年4月26日更新
御幸建設 組織図Company Organization chart


役員従業員数・資格保有者数
- 会社名
- 御幸建設株式会社
- 役員数
- 4名
- 従業員数
- 22名
- 一級建築士
- 3名
- 二級建築士
- 5名
- 一級建築施工管理技士
- 3名
2024年4月26日更新
